Двухвинтовые тяжелонасосные насосы объемного действия для морского транспорта с сертификатом классификационного общества
Китайская компания Huanggong Machinery Group Co., Ltd. Специалист в насосной отрасли более 40 лет. Описание продукта д
Базовая информация
Модель №. | Серия 2H/2W |
Приложение | Очистка сточных вод, пищевая, химическая, нефтяная промышленность, судоходство, верфи |
Сертификация | CE, ISO, CCS, BV, Кр, Нк, АБС, Рина, API, ГОСТ |
Корпус | Чугун/углеродистая сталь/SS304/SS316/SS316L |
Сигел | Механическая печать |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
товарный знак | ХУАН ГУН |
Источник | Китай |
HS-код | 841360 |
Производственная мощность | 8000 комплектов/год |
Описание продукта
Китайская машиностроительная группа HuanggongСпециалист в насосной отрасли более 40 лет. Описание продукта
Двухвинтовые насосы Насосы для тяжелой нефти с сертификатом классификационного общества
Сертификаты:
CE API CCS BV ABS RINA KR NK...ISO9001
А. Используйте охват
Двухвинтовые насосы являются лучшим выбором для использования в качестве насоса для нагревательного масла, насоса для дизельного топлива, насоса для перекачки тяжелого масла, насоса для смазочного масла, насоса для смазочного масла или химического насоса.
Двухвинтовой насос может перекачивать различные нетвердые жидкие среды или среды чрезвычайно высокой вязкости. Они имеют широкую доступность и высокую надежность для смазочных и несмазывающих сред, для агрессивных сред или газожидкостных смесей.
Производительность: 0,5-1500м3/ч
Давление: 0,1-1,6 МПа
Вязкость: 0,5-1000 мм2/с.
Температура: -30–200 °С
Среда: различные смазочные масла и печные масла.
Сертификат: ISO9001:2000, CE, CCS, BV, NK, KR, ABS, RINA, GL и т. д.
Конструкция: горизонтальная, вертикальная, переносная конструкция, камера нагрева.
Безопасность: взрывозащита, водозащита, предохранительный клапан, датчик сигнализации.
Параметры производительности двухвинтового насоса двойного всасывания | |||||||||||||||||
Скорость n=1450 об/мин | |||||||||||||||||
Модель | п Бар | Вязкость (мм 2 /с) | |||||||||||||||
1 | 15 | 35 | 75 | 150 | 350 | 750 | 1500 | ||||||||||
Поток М 3 /ч | Производительность кВт | Поток М 3 /ч | Производительность кВт | Поток М 3 /ч | Производительность кВт | Поток М 3 /ч | Производительность кВт | Поток М 3 /ч | Производительность кВт | Поток М 3 /ч | Производительность кВт | Поток М 3 /ч | Производительность кВт | Поток М 3 /ч | Производительность кВт | ||
2ХМ7000-100 | 2 | 466 | 32 | 468 | 35 | 469 | 37 | 470 | 37,6 | 471 | 46 | 472 | 55 | 473 | 63 | 473 | 70 |
4 | 438 | 60 | 441 | 65 | 443 | 71 | 445 | 71,2 | 446 | 87 | 447 | 102 | 448 | 115 | 448 | 130 | |
6 | 424 | 83 | 425 | 95 | 428 | 103 | 430 | 103 | 431 | 125 | 432 | 145 | 433 | 165 | 433 | 185 | |
8 | 406 | 107 | 410 | 120 | 413 | 133 | 415 | 133 | 416 | 160 | 417 | 186 | 418 | 212 | 419 | 240 | |
10 | 388 | 128 | 393 | 145 | 397 | 160 | 400 | 160 | 401 | 195 | 402 | 225 | 404 | 256 | 406 | 285 | |
12 | 373 | 148 | 378 | 168 | 382 | 185 | 386 | 185 | 388 | 225 | 390 | ||||||
Отправить нам