PCP Роторный однолопастной многоголовочный насос с прогрессивной полостью для добычи нефти из Китая
Масляный винтовой насос
Базовая информация
Модель №. | Серия ГЛБ |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 4,03 м³/Тег -230,4 м³/Тег |
товарный знак | Ее |
Источник | Китай |
HS-код | 8413604090 |
Производственная мощность | 4000 |
Описание продукта
Масляный винтовой насос
Технические параметры винтового насоса | ||||||||||
Модель насоса | (M)Максимальная глубина установки насоса (M) | (МПа)Макс. Давление насоса (МПа) | (м³/сут)Теоретический расход (м³/сут) | (сП)Применимая вязкость (сП) | Применимое содержание песка (%) | Применимая температура скважины (°C) | Длина ротора (мм) | (мм) Длина статора (мм) | Размер соединения ротора | Размер соединения статора |
Каппе28-30 | 1300 | 15 | 4.03 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 4100 | 3650 | CYG-22 | 2 7/8 дюйма |
ГЛБ28-40 | 1800 г. | 20 | 4.03 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 4850 | 4400 | CYG-22 | 2 7/8 дюйма |
ГЛБ50-39 | 1800 г. | 20 | 7.2 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 5983 | 5533 | CYG-22 | 2 7/8 дюйма |
ГЛБ80-41 | 1800 г. | 20 | 11.52 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 5815 | 5365 | CYG-25 | 3 1/2 дюйма |
ГЛБ80-30Б | 1300 | 15 | 11.52 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 5855 | 5405 | CYG-25 | 2 7/8 дюйма |
ГЛБ120-26А | 1300 | 15 | 17.28 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 5700 | 5250 | CYG-22 | 2 7/8 дюйма |
ГЛБ120-36 | 1600 | 18 | 17.28 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 5815 | 5365 | CYG-22 | 3 1/2 дюйма |
ГЛБ180-21 | 1000 | 12 | 25,92 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 5920 | 5470 | CYG-25 | 2 7/8 дюйма |
ГЛБ190-27 | 1300 | 15 | 27.36 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 5715 | 5265 | CYG-25 | 4" |
ГЛБ190-35 | 1600 | 18 | 27.36 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 6610 | 6160 | CYG-22 | 4" |
ГЛБ250-16 | 800 | 10 | 36 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 6130 | 5680 | CYG-25 | 3 1/2 дюйма |
ГЛБ300-26 | 1300 | 15 | 43,2 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 6465 | 6015 | CYG-25 | 4" |
ГЛБ360-26 | 1300 | 15 | 51,84 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 7710 | 7260 | CYG-25 | 4" |
ГЛБ500-20 | <8000 | <2,5 | ||||||||
<8000 | <2,5 | |||||||||
<8000 | <2,5 | |||||||||
<8000 | <2,5 | |||||||||
<8000 | <2,5 | |||||||||
<8000 | <2,5 | |||||||||
<8000 | <2,5 |
Отправить нам