Безмасляный электрический мембранный вакуумный насос Joan Lab
Обзор Описание продукта Подробные фотографии Упаковка и доставка Сертификаты Профиль компанииЧасто задаваемые вопросы
Базовая информация
Модель №. | ВП-10Л, ВП-15Л, ВП-15С, ВП-30Л |
Гарантия | 1 год |
Сертификация | ISO9001:2008, CE |
Напряжение | 110 В/220 В |
Материал | Алюминиевый сплав |
Производительность | Электрический |
Тип корпуса клапана | Мембрана |
функция | Электронный тип |
Мембранный материал | Нитриловый каучук |
Производительность | Коррозия |
ключевое слово | Мембранный вакуумный насос |
Максимальное давление вакуума | 0,075–0,08 МПа |
Введите | Положительное и отрицательное давление |
Имя | Безмасляный электрический мембранный вакуумный насос Joan Lab |
OEM | Доступный |
Минимум для заказа | 1 |
Транспортный пакет | Одиночная коробка и экспортная коробка |
Спецификация | Скорость: 10 л/мин, 15 л/мин, 30 л/мин. |
товарный знак | Джоан Лаб |
Источник | Китай |
HS-код | 8414100090 |
Производственная мощность | 2000 штук/месяц |
Описание продукта
вакуумный насос | ||
Наименование товара | Лабораторный мембранный вакуумный насос, безмасляный | |
Модель | ВП-10Л/ВП-15Л/ВП-30Л | |
Особенность продукта |
|
Безмасляный мембранный вакуумный насос с регулируемой скоростью. | ||
Наименование товара | Лабораторный вакуумный насос | |
Модель | ВП-15С | |
Особенность продукта |
|
Технические данные вакуумного насоса | ||||
Модель | ВП - 10л | ВП - 15л | ВП-15С | ВП - 30л |
Изображение | ||||
Введите | Отрицательное давление | Позитивный И отрицательное давление | ||
Скорость насоса: (л/мин) | 10 | 15 | 0–15 | 30 |
Предельный вакуум/отрицательное давление (МПа) | 0,075 | 0,08 | 0,085 | |
Максимальное давление/избыточное давление (бар) | / | / | 5,0 | |
Уровень шума (ДБ) | <40 | <45 | <50 | |
Мощность двигателя (Вт) | 20 | 30 | 50 | |
Мембраны и доли | НБР | |||
Защита от перегрузки | И | |||
Защита от перегрева | И | |||
Защита от короткого замыкания | И | |||
Отправить нам