6-дюймовый самовсасывающий центробежный насос с дизельным двигателем для очистки сточных вод
Размер упаковки на единицу продукта 200,00 см * 165,00 см * 150,00 см Вес брутто на единицу продукта 1500 000 кг Самовса
Базовая информация
Модель №. | ДЖТ-6/CDSM |
Максимальная емкость | >400 л/мин |
Тип вождения | Дизель |
Номер колеса | Одноступенчатый насос |
Рабочее давление | Насос среднего давления |
Тип притока рабочего колеса | Одинарный всасывающий насос |
Положение вала насоса | Горизонтальный насос |
Комбинированный корпус насоса | Насосы с горизонтальным разъемом |
Высота установки | Всасывающая центрифуга |
Колесо | Полуоткрытый |
использовать | Насос, насосы, циркуляционный насос, канализационный насос |
теория | центробежный насос |
Приложение | сточные воды, очистка сточных вод и т. д. |
материал насоса | Чугун или нержавеющая сталь |
Материал колеса | Чугун или нержавеющая сталь |
Тип уплотнения | Механическая печать |
связь | Высокоэластичная муфта |
Тип соединения | Прямое соединение или ременное соединение. |
Тип двигателя | Двигатель воздушного или водяного охладителя |
скорость вращения | 750-1750 об/мин |
Аксессуары | 2- или 4-колесный прицеп, глушитель и т. д. |
Транспортный пакет | Стандартный фанерный ящик |
Спецификация | Насос, дизельный двигатель, 2-колесный прицеп |
товарный знак | Y&L(ДЕФУ) |
Источник | Шанхай, Китай |
HS-код | 8413709990 |
Производственная мощность | 500 комплектов в месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 200,00 см * 165,00 см * 150,00 см. Общий вес единицы продукции: 1500 000 кг.Описание продукта
6-дюймовый самовсасывающий центробежный насос с дизельным двигателем для очистки сточных вод1. Введение
Самовсасывающий центробежный канализационный насос серии JT&JU представляет собой специальное оборудование для очистки сточных вод, оснащенное чрезвычайно сильной функцией удаления засоров и примесей. Его можно использовать для удаления загрязнений с очень длинными волокнами и твердых частиц размером более 3 дюймов. Кроме того, наш водяной насос может перекачивать воду из рек или колодцев благодаря своей функции самовсасывания и высокой мощности всасывания. Таким образом, этот насос можно использовать в качестве сельскохозяйственного ирригационного насоса, дренажного насоса, пожарного насоса и других насосов.
2. Спецификация
Модель | скорость вращения | емкость | Копф | Производительность двигателя | выход | Макс. Прохождение твердого диаметра. | Макс. Сауглифт | ||
об/мин | м3/ч | Является | М | кВт | ПС | мм | мм | М | |
ДЖТ-6 | 750* | 100 | 27,8 | 3.2 | 3 | 4 | 150 (6 дюймов) | 76 | 2.4 |
850 | 125 | 34,7 | 3,8 | 4 | 5,5 | 2.7 | |||
950* | 150 | 41,7 | 5,5 | 7,5 | 10 | 3.6 | |||
1050 | 160 | 44,4 | 6,5 | 7,5 | 10 | 4.2 | |||
1150 | 180 | 50,0 | 8.1 | 11 | 15 | 5,5 | |||
1250 | 200 | 55,6 | 9,8 | 15 | 20 | 6.4 | |||
1350 | 220 | 61,1 | 11 | 22 | 30 | 6.4 | |||
1450* | 230 | 63,9 | |||||||
Отправить нам