Малые вихревые водяные насосы Qb60 мощностью 0,5 л.с. для домашнего использования
УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА Его можно использовать для перекачивания простой воды или других жидкостей с физическими
Базовая информация
Модель №. | QB60 |
Запускать | Электрический насос |
Введите | Vortex-Pumpe |
Приложение | Насос чистой воды, чистая вода |
Промышленность | Помпа |
СМИ | Чистая вода |
Производительность | Высокое давление |
теория | Vortex-Pumpe |
корпус насоса | чугун |
Корпус | Ал. |
Колесо | Мессинг |
Травма двигателя | медь |
Напряжение | 110/127 В/220 В |
Пт | 50 Гц/60 Гц |
Хмакс. | 20-35м |
Qмакс. | 25–35 л/мин |
Цвет | Каждый цвет (количество смеси 100 шт.) |
Транспортный пакет | Прочный картон |
Спецификация | 33х18х21см |
товарный знак | ШИМП или OEM |
Источник | Китай |
HS-код | 841360 |
Производственная мощность | 1000 штук/день |
Описание продукта
УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСОСА
Его можно использовать для перекачки простой воды или других жидкостей, схожих с водой по физическим и химическим свойствам. Он подходит для небольшого водоснабжения в жилых домах, автоматической спринклерной системы, небольшого кондиционера или вспомогательного оборудования и т. д.
ВЗРЫВНОЙ ВИД
НЕТ. | ОПИСАНИЕ | НЕТ. | ОПИСАНИЕ | НЕТ. | ОПИСАНИЕ | НЕТ. | ОПИСАНИЕ |
1 | корпус насоса | 9 | «Уплотнительное кольцо» | 17 | Ротор | 25 | винты |
2 | «Уплотнительное кольцо» | 10 | Флек | 18 | Спалтринг | 26 | буфер обмена |
3 | Зарядный штекер | 11 | Поддержка насоса | 19 | назад | 27 | конденсатор |
4 | Колесо | 12 | Дроп Гард | 20 | Вентилятор | 28 | Крышка клеммной коробки |
5 | Ключ | 13 | Лагер | 21 | Крышка вентилятора | 29 | винты |
6 | Взрывчатое кольцо | 14 | Взрывчатое кольцо | 22 | Корпус | ||
7 | стиральная машина | 15 | Флек | 23 | Фэйрлид | ||
8 | Механическая печать | 16 | Статор Бьюикельтера | 24 | Кабельный прижим |
МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | МАКС. РАСХОД | МАКС.НАПОР | МАКС. ВСАСЫВАНИЕ | ВПУСК/ВЫХЛОП | ГВ | РАЗМЕР УПАКОВКИ (ММ) | |
кВт | ПС | |||||||
Отправить нам